পণ্যের বিবরণ:
|
|
পরিচিতিমুলক নাম: | NEON-LED |
---|---|
মডেল নম্বার: | NL-R-10x23-W |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500 মি |
মূল্য: | USD4-10/M |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টুন |
ডেলিভারি সময়: | 10-12 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 100000m/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | সিলিকন | LED QTY: | 120Leds/M |
---|---|---|---|
আকার: | 10x23 মিমি | ইনপুট ভোল্টেজ: | 24V ডিসি |
এলইডি প্রকার: | SMD2835, SMD5050 | দৈর্ঘ্য কাটা: | ২৫ মিমি |
ওয়াট: | 10-12W/M | রশ্মির কোণ: | 120° |
আকৃতি: | গোলাকার মাথার আকৃতি | প্যাকেজ: | 5M/রিল |
আলোর উৎস: | এলইডি | আইপি রেটিং: | IP65, IP67, IP68 |
আলোর রঙ: | সাদা/আরজিবিডব্লিউ | নিয়ন্ত্রণ: | DMX512 নিয়ন্ত্রণ |
গ্যারান্টি: | ৩ বছর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রাউন্ড হেড নিওন সিলিকন স্ট্রিপ,পিভিসি নিওন ফ্লেক্স আরজিবি,10x23 মিমি আরজিবি রোপ লাইট |
পণ্যের বর্ণনা
জলরোধী সিলিকন নমনীয় এক্সট্রুডেড NEON FLEX------- স্ট্যান্ডার্ড টাইপ
রাউন্ড হেড টাইপ সিলিকন পিভিসি নমনীয় LED NEON FLEX বহিরঙ্গন আলো জন্য ব্যবহার
ক্রমাগত রঙের রৈখিক প্রভাব এবং গ্লাস NEON
প্রস্তুত সিলিকন এক্সট্রুজড সলিড কোর
সিলিকন এক্সট্রুডেড ডিফিউজার আবহাওয়া ও বয়স্ক গ্রেড সঙ্গে।
উচ্চমানের SMD2835 LED LM80 অনুমোদিত।
ভাল রঙের ধারাবাহিকতা ((৩ ধাপ ম্যাকডাম) ।
ডাবল স্তর 2oz তামা FPC, স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ 5m / রোল. লোড 15-20m.
মডেল নং। | LED ((পিসি/মি) | ইনপুট ভোল্টেজ | পাওয়ার ((W/m) | রঙ | LM/M | কার্যকারিতা ((lm/w) |
NL-R-10X23-24V-W | ১২০ লিড | ২৪ ভোল্ট | ১০-১২ ওয়াট | আর.জি.বি.ওয়াই.ও.ডব্লিউ | ৯০০-১২০০ | >১০০ মিলিমিটার |
NL-R-10X23-24V-RGB | ১২০ লিড | ২৪ ভোল্ট | ১০-১২ ওয়াট | আরজিবি | ৯০০-১২০০ | >১০০ মিলিমিটার |
NL-R-10X23-24V-RGBW | ১২০ লিড | ২৪ ভোল্ট | ১০-১২ ওয়াট | RGBW | ৯০০-১২০০ | >১০০ মিলিমিটার |
IN
ইনস্টলেশন আনুষাঙ্গিক
আপনার বার্তা লিখুন