বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | সিলিকন | LED QTY: | 168LEDs/M |
---|---|---|---|
আকার: | 10x10 মিমি | ইনপুট ভোল্টেজ: | 24V ডিসি |
এলইডি প্রকার: | SMD2835 | দৈর্ঘ্য কাটা: | 35.7 মিমি |
ওয়াট: | 8W/M | রশ্মির কোণ: | 120° |
আকৃতি: | বর্গক্ষেত্র আকৃতি | প্যাকেজ: | 5M/রিল |
আলোর উৎস: | এলইডি | আইপি রেটিং: | IP65, IP67, IP68 |
আলোর রঙ: | সাদা (3000k) | নিয়ন্ত্রণ: | DMX512 নিয়ন্ত্রণ |
গ্যারান্টি: | ৩ বছর | লুমেনস: | 400lm/m |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বাইরের সিলিকন LED নিওন ফ্লেক্স,24VDC 5m নিওন লাইট স্ট্রিপ,৫ মিটার নিওন লাইট স্ট্রিপ ৪০০lm/M |
পণ্যের বর্ণনা
১০x১০ মিমি সিলিকন এক্সট্রুডেড নমনীয় নিওন ফ্লেক্স-------মিনি স্কয়ার টাইপ,টপ বন্ড
আইপি৬৫ বর্গক্ষেত্র প্রকার নমনীয় LED NEON flex Tube light for outdoor decorating lighting
• ২৮৩৫ উচ্চ উজ্জ্বলতা, উচ্চ আলোর দক্ষতা ল্যাম্প মরীচি ব্যবহার করে LED
• উচ্চ মানের খাদ্য গ্রেড সিলিকন ব্যবহার, ভাল নমনীয়তা, উচ্চ আলোর transmittance
• ERP স্ট্যান্ডার্ড স্পেকট্রাম, একক BIN সরবরাহ, ভাল রঙের ধারাবাহিকতা
• ইন্টিগ্রেটেড এক্সট্রুশন ছাঁচনির্মাণ, আরও ভাল সুরক্ষা প্রভাব
• সমর্থন বহিরাগত ডিমার, পাওয়ার সাপ্লাই মোডঃ একক শেষ পাওয়ার সাপ্লাই
• লবণ সমাধান প্রতিরোধের, অ্যাসিড এবং ক্ষারীয় ক্ষয় প্রতিরোধের, শিখা retardant প্রতিরোধের, UV প্রতিরোধের
• আইপি 65 উচ্চ সুরক্ষা গ্রেড, নমনীয় ইনস্টলেশন
মডেল নং। | LED ((পিসি/মি) | ইনপুট ভোল্টেজ | পাওয়ার ((W/m) | রঙ | LM/M | কার্যকারিতা ((lm/w) |
NL-S-10X10-S-12V | ১৬৮ লিড | ১২ ভোল্ট | ৮-১০ ওয়াট | আর.জি.বি.ওয়াই.ও.ডব্লিউ | ৬০০-৮০০ | > ৮০lm |
NL-S-10X10-S-24V | ১৬৮ লিড | ২৪ ভোল্ট | ৮-১০ ওয়াট | আর.জি.বি.ওয়াই.ও.ডব্লিউ | ৬০০-৮০০ | > ৮০lm |
NL-S-10X10-S-120V | ১৬৮ লিড | ১২০ ভোল্ট | ৮-১০ ওয়াট | আর.জি.বি.ওয়াই.ও.ডব্লিউ | ৬০০-৮০০ | > ৮০lm |
NL-S-10X10-S-240V | ১৬৮ লিড | ২৪০ ভোল্ট | ৮-১০ ওয়াট | আর.জি.বি.ওয়াই.ও.ডব্লিউ | ৬০০-৮০০ | > ৮০lm |
ইনস্টলেশন আনুষাঙ্গিক
আপনার বার্তা লিখুন